Цены
Стоимость слаботочных работ определяется исходя из всех данных полученных от Заказчика и может быть скорректирована. Окончательную стоимость работ можно узнать, связавшись с нами по телефонам +7(495) 177-06-95 или по электронной почте info@bronkogr.ru
Все нижеприведённые цифры являются ориентировочными, приближенными к среднестатистическому заказу по каждому виду услуг. Цены указаны за монтаж изделия без учета: транспортных и накладных расходов, пусконаладочных работ, расходных материалов, проведения работ на высоте.Цены в рублях, действительны с 01 января 2024 года.
Консультация на объектах, выезд соответствующего специалиста к Заказчику.
Примечание: Возможность выезда соответствующего специалиста к заказчику определяется наличием у него свободного времени.
Все нижеприведённые цифры являются ориентировочными, приближенными к среднестатистическому заказу по каждому виду услуг. Цены указаны за монтаж изделия без учета: транспортных и накладных расходов, пусконаладочных работ, расходных материалов, проведения работ на высоте.Цены в рублях, действительны с 01 января 2024 года.
| № | Наименование услуги |
Един. измер. |
Цена за единицу, руб, с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Структурированная кабельная система (СКС) | ||
| 1.1 | Кабель UTP/FTP/SFTP | м. | 116,00 |
| 1.2 | Патч-панель 24 порта | шт. | 2 700,00 |
| 1.3 | Патч-панель 48 порта | шт. | 5 400,00 |
| 1.4 | Шкаф напольный 19-дюймовый до 47U | шт. | 18 500,00 |
| 1.5 | Шкаф настенный 19-дюймовый до 22U | шт. | 13 500,00 |
| 1.6 | Розетка UTP | шт. | 255,00 |
| 1.7 | Суппорт | шт. | 55,00 |
| 1.8 | Рамка | шт. | 35,00 |
| 1.9 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м. | 480,00 |
| 1.10 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м. | 320,00 |
| 1.11 | Угол лотка шириной до 400 мм | шт. | 120,00 |
| 1.12 | Угол лотка шириной до 200 мм | шт. | 95,00 |
| 1.13 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м. | 65,00 |
| 1.14 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м. | 65,00 |
| 1.15 | Накладки/Соединители | шт. | 35,00 |
| 1.16 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 95,00 |
| 1.17 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 75,00 |
| 1.18 | П-образный профиль PSL | м. | 320,00 |
| 1.19 | Болт/Гайка/Шайба | шт. | 5,00 |
| 1.20 | Шпилька | м. | 55,00 |
| 1.21 | Анкер | шт. | 55,00 |
| 1.22 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 20 мм | м. | 55,00 |
| 1.23 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 40 мм | м. | 55,00 |
| 1.24 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 60 мм | м. | 120,00 |
| 1.25 | Держатель для трубы диам. до 20 мм | шт. | 10,00 |
| 1.26 | Держатель для трубы диам. до 40 мм | шт. | 10,00 |
| 1.27 | Держатель для трубы диам. до 60 мм | шт. | 10,00 |
| 1.28 | Короб электротехнический разм. до 100х60 мм | м. | 250,00 |
| 1.29 | Рамка/суппорт к коробу 1пост | шт. | 35,00 |
| 1.30 | Рамка/суппорт к коробу 2поста | шт. | 45,00 |
| 1.31 | Рамка/суппорт к коробу 3поста | шт. | 55,00 |
| 1.32 | Углы, повороты, отводы для короба | шт. | 250,00 |
| 1.33 | Заглушка короба, накладка на стык короба/накладка крышки короба | шт. | 15,00 |
| 1.34 | Разделительная перегородка | м. | 15,00 |
| 1.35 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 125,00 |
| 1.36 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 95,00 |
| 1.37 | Мини-колонна | компл. | 1 800,00 |
| 1.38 | Колонна до 3,8м | компл. | 2 400,00 |
| 2 | Видеонаблюдение (система охранного телевидения СОТ) | ||
| 2.1 | Считыватели, устройства коммутационные,устройства разблокировки | шт. | 950,00 |
| 2.2 | Кабель UTP/FTP/SFTP | м. | 116,00 |
| 2.3 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 20 мм | м. | 55,00 |
| 2.4 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 40 мм | м. | 55,00 |
| 2.5 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 60 мм | м. | 120,00 |
| 2.6 | Держатель для трубы диам. до 20 мм | шт. | 10,00 |
| 2.7 | Держатель для трубы диам. до 40 мм | шт. | 10,00 |
| 2.8 | Держатель для трубы диам. до 60 мм | шт. | 10,00 |
| 2.9 | Короб электротехнический разм. до 100х60 мм | м. | 250,00 |
| 2.10 | Рамка/суппорт к коробу 1пост | шт. | 35,00 |
| 2.11 | Рамка/суппорт к коробу 2поста | шт. | 45,00 |
| 2.12 | Рамка/суппорт к коробу 3поста | шт. | 55,00 |
| 2.13 | Углы, повороты, отводы для короба | шт. | 250,00 |
| 2.14 | Заглушка короба, накладка на стык короба/накладка крышки короба | шт. | 15,00 |
| 2.15 | Разделительная перегородка | м. | 15,00 |
| 2.16 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 125,00 |
| 2.17 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 95,00 |
| 3 | Телефонизация | ||
| 3.1 | Телефон | шт. | 950,00 |
| 3.2 | Кабель UTP/FTP/SFTP | м. | 116,00 |
| 3.3 | АТС | шт. | 35 000,00 |
| 3.4 | Розетка UTP | шт. | 255,00 |
| 4 | Охранно-пожарая сигнализация (ОПС) | ||
| 4.1 | Кабель КСПВ, КПСВВ, КСПП, КСПВГ, КСВВ, КПСВВНГ(А)-LS, КПСВВНГ(А)-LSLTX, КПСНГ(А)-FRLS | м. | 116,00 |
| 4.2 | Датчик/извещатель | шт. | 950,00 |
| 4.3 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 3 250,00 |
| 4.4 | Пульт | шт. | 5 700,00 |
| 4.5 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 20 мм | м. | 55,00 |
| 4.6 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 40 мм | м. | 55,00 |
| 4.7 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 125,00 |
| 4.8 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 95,00 |
| 5 | Пожарая сигнализация (ПС) | ||
| 5.1 | Кабель КСПВ, КПСВВ, КСПП, КСПВГ, КСВВ, КПСВВНГ(А)-LS, КПСВВНГ(А)-LSLTX, КПСНГ(А)-FRLS | м. | 116,00 |
| 5.2 | Датчик/извещатель | шт. | 950,00 |
| 5.3 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 3 250,00 |
| 5.4 | Пульт | шт. | 5 700,00 |
| 5.5 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 20 мм | м. | 55,00 |
| 5.6 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 40 мм | м. | 55,00 |
| 5.7 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 125,00 |
| 5.8 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 95,00 |
| 6 | Охранная сигнализация (ОС) | ||
| 6.1 | Кабель КСПВ, КПСВВ, КСПП, КСПВГ, КСВВ, КПСВВНГ(А)-LS, КПСВВНГ(А)-LSLTX, КПСНГ(А)-FRLS | м. | 116,00 |
| 6.2 | Датчик/извещатель | шт. | 950,00 |
| 6.3 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 3 250,00 |
| 6.4 | Пульт | шт. | 5 700,00 |
| 6.5 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 20 мм | м. | 55,00 |
| 6.6 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 40 мм | м. | 55,00 |
| 6.7 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 125,00 |
| 6.8 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 95,00 |
| 7 | Системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) | ||
| 7.1 | Кабель КСПВ, КПСВВ, КСПП, КСПВГ, КСВВ, КПСВВНГ(А)-LS, КПСВВНГ(А)-LSLTX, КПСНГ(А)-FRLS | м. | 116,00 |
| 7.2 | Оповещатели для системы пожарной сигнализации | шт. | 1 350,00 |
| 7.3 | Датчик/извещатель | шт. | 950,00 |
| 7.4 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 3 250,00 |
| 7.5 | Пульт | шт. | 5 700,00 |
| 7.6 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 20 мм | м. | 55,00 |
| 7.7 | Труба ПВХ гофрированная/жёсткая диам. до 40 мм | м. | 55,00 |
| 7.8 | Короб электротехнический разм. до 60х40 мм | м. | 125,00 |
| 7.9 | Короб электротехнический разм. до 40х25 мм | м. | 95,00 |
| 8 | Система контроля и управления доступом (СКУД) | ||
| 8.1 | Кабель КСПВ, КПСВВ, КСПП, КСПВГ, КСВВ, КПСВВНГ(А)-LS, КПСВВНГ(А)-LSLTX, КПСНГ(А)-FRLS | м. | 116,00 |
| 8.2 | Кабель UTP/FTP/SFTP | м. | 116,00 |
| 8.3 | Кабель ШВВП | м. | 116,00 |
| 8.4 | Электромагнитный замок | шт. | 1 750,00 |
| 8.5 | Доводчик дверной | шт. | 1 500,00 |
| 8.6 | Датчик/извещатель | шт. | 950,00 |
| 8.7 | Прибор приемно-контрольный | шт. | 3 250,00 |
| 8.8 | Пульт | шт. | 5 700,00 |
| 8.9 | Считыватель карт доступа | шт. | 950,00 |
| 8.10 | Устройство разблокировки двери | шт. | 950,00 |
Консультация на объектах, выезд соответствующего специалиста к Заказчику.
Примечание: Возможность выезда соответствующего специалиста к заказчику определяется наличием у него свободного времени.
